terça-feira, 7 de dezembro de 2010

Os países que mais enviaram estrangeiros para o Brasil em 2008 foram:


Principais 15 países emissores de turistas para o Brasil em 2008[12]
Posição País de
origem
Turistas
estrangeiros
2008
 %
total
Posição País de
origem
Turistas
estrangeiros
2008
 %
total
Argentina 1.017.675 20,15  Espanha 202.624 4,01
 Estados Unidos 625.506 12,39 10º Uruguai 199.403 3,95
 Itália 265.724 5,26 11º  Reino Unido 181.179 3,59
 Alemanha 254.264 5,03 12º  Colômbia 96.846 1,92
 Chile 240.087 4,75 13º  Peru 93.693 1,86
 Portugal 222.558 4,41 14º  Bolívia 84.072 1,66
Paraguai 217.709 4,31 15º  Países Baixos 81.936 1,62
 França 214.440 4,25

Nenhum comentário:

Postar um comentário