| Principais 15 países emissores de turistas para o Brasil em 2008[12] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | País de origem | Turistas estrangeiros 2008 | % total | Posição | País de origem | Turistas estrangeiros 2008 | % total |
| 1º | 1.017.675 | 20,15 | 9º | 202.624 | 4,01 | ||
| 2º | 625.506 | 12,39 | 10º | 199.403 | 3,95 | ||
| 3º | 265.724 | 5,26 | 11º | 181.179 | 3,59 | ||
| 4º | 254.264 | 5,03 | 12º | 96.846 | 1,92 | ||
| 5º | 240.087 | 4,75 | 13º | 93.693 | 1,86 | ||
| 6º | 222.558 | 4,41 | 14º | 84.072 | 1,66 | ||
| 7º | 217.709 | 4,31 | 15º | 81.936 | 1,62 | ||
| 8º | 214.440 | 4,25 | |||||
terça-feira, 7 de dezembro de 2010
Os países que mais enviaram estrangeiros para o Brasil em 2008 foram:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário